 
                 
                | modelo | 7202 BECBP | 
| Sistema de medição | Métrica | 
| Tipo de rolamento | bola | 
| design de interiores | alta velocidade | 
| ângulo de contato | 40° | 
| Direção de carga | Força radial e força axial | 
| estrutura | coluna única | 
| Tipo de vedação | Tipo aberto | 
| o diâmetro interno de | 15 mm | 
| Tolerância de diâmetro interno | -0.007mm to 0 | 
| diâmetro externo | 35 mm | 
| Tolerância de diâmetro externo | -0.009mm to 0 | 
| largura | 11 mm | 
| Tolerância de largura | -0.05mm to 0 | 
| Diâmetro do ressalto do anel interno (lado maior)(d1) | 23 mm | 
| Diâmetro do ressalto do anel interno (lado mínimo)(d2) | 18.93 mm | 
| Diâmetro do ressalto do anel externo (lado grande)(D1) | 27.8 mm | 
| Tamanho do chanfro (r1 2) (valor mínimo) | 0.6 mm | 
| distância do ponto de pressão(a) | 16 mm | 
| material de virola | Aço cromado 52100 | 
| material de bola | Aço cromado 52100 | 
| Material da gaiola | Poliamida | 
| carga radial dinâmica | 8.8 kN | 
| Carga radial estática | 4.65 kN | 
| Velocidade máxima(X1000 rpm) | 26 | 
| Lubrificante | Lubrificante adicionado | 
| faixa de temperatura | -30° to 110 °C | 
| ABECnota | P6 (ABEC-3) | 
| Padrão RoHS | de acordo com | 
| Padrão REACH | de acordo com | 
| peso | 0.045 kg | 
 
        