 
                 
                | modelo | 7222 BEGAF | 
| Sistema de medição | Métrica | 
| Tipo de rolamento | bola | 
| design de interiores | alta velocidade | 
| ângulo de contato | 40° | 
| Direção de carga | Força radial e força axial | 
| estrutura | coluna única | 
| Tipo de vedação | Tipo aberto | 
| o diâmetro interno de | 110 mm | 
| Tolerância de diâmetro interno | -0.015mm to 0 | 
| diâmetro externo | 200 mm | 
| Tolerância de diâmetro externo | -0.02mm to 0 | 
| largura | 38 mm | 
| Tolerância de largura | -0.05mm to 0 | 
| Diâmetro do ressalto do anel interno (lado maior)(d1) | 144.85 mm | 
| Diâmetro do ressalto do anel interno (lado mínimo)(d2) | 127.12 mm | 
| Diâmetro do ressalto do anel externo (lado grande)(D1) | 167.35 mm | 
| Tamanho do chanfro (r1 2) (valor mínimo) | 2.1 mm | 
| distância do ponto de pressão(a) | 84 mm | 
| material de virola | Aço cromado 52100 | 
| material de bola | Aço cromado 52100 | 
| Material da gaiola | gaiola de aço | 
| carga radial dinâmica | 153 kN | 
| Carga radial estática | 143 kN | 
| Velocidade máxima(X1000 rpm) | 3.6 | 
| Lubrificante | Lubrificante adicionado | 
| faixa de temperatura | -30° to 110 °C | 
| ABECnota | P6 (ABEC-3) | 
| Padrão RoHS | de acordo com | 
| Padrão REACH | de acordo com | 
| peso | 4.6 kg | 
 
        