 
                 
                | modelo | 719/560 AMB | 
| Sistema de medição | Métrica | 
| Tipo de rolamento | bola | 
| design de interiores | alta velocidade | 
| ângulo de contato | 40° | 
| Direção de carga | Força radial e força axial | 
| estrutura | coluna única | 
| Tipo de vedação | Tipo aberto | 
| o diâmetro interno de | 560 mm | 
| Tolerância de diâmetro interno | -0.04mm to 0 | 
| diâmetro externo | 750 mm | 
| Tolerância de diâmetro externo | -0.045mm to 0 | 
| largura | 85 mm | 
| Tolerância de largura | -0.05mm to 0 | 
| Diâmetro do ressalto do anel interno (lado maior)(d1) | 622.6 mm | 
| Diâmetro do ressalto do anel externo (lado grande)(D1) | 690.6 mm | 
| Tamanho do chanfro (r1 2) (valor mínimo) | 5 mm | 
| distância do ponto de pressão(a) | 232 mm | 
| material de virola | Aço cromado 52100 | 
| material de bola | Aço cromado 52100 | 
| Material da gaiola | Gaiola de latão | 
| carga radial dinâmica | 592 kN | 
| Carga radial estática | 1290 kN | 
| Velocidade máxima(X1000 rpm) | 0.85 | 
| Lubrificante | Lubrificante adicionado | 
| faixa de temperatura | -30° to 110 °C | 
| ABECnota | P6 (ABEC-3) | 
| Padrão RoHS | de acordo com | 
| Padrão REACH | de acordo com | 
| peso | 105 kg | 
 
        