 
                 
                | modelo | 315196 A | 
| Sistema de medição | Métrica | 
| Tipo de rolamento de rolo | Cilíndrico | 
| Direção de carga | Força radial e força axial | 
| o diâmetro interno de | 460 mm | 
| diâmetro externo | 650 mm | 
| Raio de canto/anel interno de chanfro(r1,2)(mínimo) | 12 mm | 
| Tamanho do chanfro no anel externo(r3,4)(mínimo) | 3 mm | 
| carga radial dinâmica | 8250 kN | 
| Carga radial estática | 18300 kN | 
| Lubrificante | graxa、óleo de motor | 
| faixa de temperatura | -30° to 110 °C | 
| Padrão RoHS | de acordo com | 
| Padrão REACH | de acordo com | 
 
        