 
                 
                | modelo | 309-Z | 
| Sistema de medição | Métrica | 
| Tipo de rolamento | bola | 
| Direção de carga | Radial | 
| estrutura | coluna única | 
| Tipo de vedação | Vedação sem contato | 
| o diâmetro interno de | 45 mm | 
| Tolerância de diâmetro interno | -0.012mm to 0 | 
| diâmetro externo | 100 mm | 
| Tolerância de diâmetro externo | -0.015mm to 0 | 
| largura | 25 mm | 
| Tolerância de largura | -0.12mm to 0 | 
| material de virola | Aço cromado 52100 | 
| material de bola | Aço cromado 52100 | 
| Material da gaiola | nylon | 
| Recursos de posicionamento do anel externo do rolamento | nenhum | 
| carga radial dinâmica | 12364 lbf | 
| Carga radial estática | 9892 lbf | 
| Velocidade máxima(X1000 rpm) | 7.5 | 
| Lubrificante | graxa | 
| faixa de temperatura | -30° to 120 °C | 
| ABECnota | P0 | 
| Folga interna radial | CN | 
| Padrão RoHS | de acordo com | 
| Padrão REACH | de acordo com | 
| peso | 0.88 kg | 
 
        