 
                 
                | modelo | NA6908-ZW-XL | 
| Sistema de medição | Métrica | 
| Tipo de rolamento | Rolo | 
| Tipo de rolamento de rolo | acicular | 
| Direção de carga | Radial | 
| estrutura | fila dupla | 
| Tipo de vedação | Tipo aberto | 
| anel interno | sim | 
| Series | Com anel interno | 
| o diâmetro interno de | 40 mm | 
| Tolerância de diâmetro interno | -0.012mm to 0 | 
| diâmetro externo | 62 mm | 
| Tolerância de diâmetro externo | -0.013mm to 0 | 
| largura | 40 mm | 
| Tolerância de largura | -0.12mm to 0 | 
| Tamanho do chanfro | 0.6 mm | 
| F | 48 mm | 
| material de virola | Aço | 
| Material da gaiola | Aço | 
| Material do rolo | Aço | 
| carga radial dinâmica | 16636 lbf | 
| Carga radial estática | 26078 lbf | 
| Velocidade máxima(X1000 rpm) | 9.2 | 
| Lubrificante | Lubrificante adicionado | 
| Método de instalação | Tipo de pressão | 
| faixa de temperatura | -20 to 110 °C | 
| Padrão RoHS | de acordo com | 
| peso | 430 g | 
 
        