 
                 
                | modelo | RNAO60X78X40-ZW-ASR1-XL | 
| Sistema de medição | Métrica | 
| Tipo de rolamento | Rolo | 
| Tipo de rolamento de rolo | acicular | 
| Direção de carga | Radial | 
| estrutura | fila dupla | 
| Tipo de vedação | Tipo aberto | 
| anel interno | nenhum | 
| Series | Sem anel interno | 
| o diâmetro interno de | 60 mm | 
| Tolerância de diâmetro interno | 0.03mm to 0.049mm | 
| diâmetro externo | 78 mm | 
| Tolerância de diâmetro externo | -0.013mm to 0 | 
| largura | 40 mm | 
| Tolerância de largura | -0.15mm to 0 | 
| Tamanho do chanfro | 1 mm | 
| E | 68 mm | 
| material de virola | Aço | 
| Material da gaiola | Aço | 
| Material do rolo | Aço | 
| carga radial dinâmica | 19109 lbf | 
| Carga radial estática | 38442 lbf | 
| Velocidade máxima(X1000 rpm) | 7.7 | 
| Lubrificante | Lubrificante adicionado | 
| Método de instalação | Tipo de pressão | 
| faixa de temperatura | -20 to 110 °C | 
| Padrão RoHS | de acordo com | 
| peso | 435 g | 
 
        