 
                 
                | modelo | RNA4840-XL | 
| Sistema de medição | Métrica | 
| Tipo de rolamento | Rolo | 
| Tipo de rolamento de rolo | acicular | 
| Direção de carga | Radial | 
| estrutura | coluna única | 
| Tipo de vedação | Tipo aberto | 
| anel interno | nenhum | 
| Series | Sem anel interno | 
| o diâmetro interno de | 220 mm | 
| Tolerância de diâmetro interno | 0.05mm to 0.079mm | 
| diâmetro externo | 250 mm | 
| Tolerância de diâmetro externo | -0.03mm to 0 | 
| largura | 50 mm | 
| Tolerância de largura | -0.3mm to 0 | 
| Tamanho do chanfro | 1.5mm | 
| material de virola | Aço | 
| Material da gaiola | Aço | 
| Material do rolo | Aço | 
| carga radial dinâmica | 5845 lbf | 
| Carga radial estática | 161862 lbf | 
| Velocidade máxima(X1000 rpm) | 2.2 | 
| Lubrificante | Lubrificante adicionado | 
| Método de instalação | Tipo de pressão | 
| faixa de temperatura | -20 to 110 °C | 
| Padrão RoHS | de acordo com | 
| peso | 3350 g | 
 
        