 
                 
                | modelo | 2304 TN9 | 
| Tipo de rolamento | bola | 
| Direção de carga | Radial | 
| estrutura | fila dupla | 
| Tipo de vedação | Tipo aberto | 
| o diâmetro interno de | 20 mm | 
| Tolerância de diâmetro interno | -0.01mm to 0 | 
| diâmetro externo | 52 mm | 
| Tolerância de diâmetro externo | -0.013mm to 0 | 
| largura | 21 mm | 
| Tolerância de largura | -0.12mm to 0 | 
| Diâmetro do ombro do anel interno | 29.15 mm | 
| Diâmetro do ressalto do anel externo | 41.9 mm | 
| Tamanho do chanfro | 1.1 mm | 
| material de virola | Aço cromado 52100 | 
| material de bola | Aço cromado 52100 | 
| Material da gaiola | PA66 Nylon | 
| carga radial dinâmica | 18.2 kN | 
| Carga radial estática | 4.75 kN | 
| Velocidade máxima(X1000 rpm) | 19 | 
| Lubrificante | Lubrificante adicionado | 
| faixa de temperatura | -30° to 110 °C | 
| Padrão RoHS | de acordo com | 
| Padrão REACH | de acordo com | 
| peso | 0.22 kg | 
 
        