 
                 
                | modelo | 2315 M | 
| Tipo de rolamento | bola | 
| Direção de carga | Radial | 
| estrutura | fila dupla | 
| Tipo de vedação | Tipo aberto | 
| o diâmetro interno de | 75 mm | 
| Tolerância de diâmetro interno | -0.015mm to 0 | 
| diâmetro externo | 160 mm | 
| Tolerância de diâmetro externo | -0.025mm to 0 | 
| largura | 55 mm | 
| Tolerância de largura | -0.15mm to 0 | 
| Diâmetro do ombro do anel interno | 97.8 mm | 
| Diâmetro do ressalto do anel externo | 136.4 mm | 
| Tamanho do chanfro | 2.1 mm | 
| material de virola | Aço cromado 52100 | 
| material de bola | Aço cromado 52100 | 
| Material da gaiola | PA66 Nylon | 
| carga radial dinâmica | 124 kN | 
| Carga radial estática | 43 kN | 
| Velocidade máxima(X1000 rpm) | 5.6 | 
| Lubrificante | Lubrificante adicionado | 
| faixa de temperatura | -30° to 110 °C | 
| Padrão RoHS | de acordo com | 
| Padrão REACH | de acordo com | 
| peso | 5.28 kg | 
 
        