 
                 
                | modelo | EE280700D-281200 | 
| tipo | Consequência | 
| Número da peça do cone | EE280700D | 
| número da peça do copo | 281200 | 
| Sistema de medição | imperial | 
| Tipo de rolamento | Rolo | 
| Tipo de rolamento de rolo | Rolo cônico | 
| Direção de carga | Força radial e força axial | 
| estrutura | fila dupla | 
| Tipo de vedação | Tipo aberto | 
| Tipo de anel externo | Tipo padrão | 
| Series | 280000 | 
| o diâmetro interno de | 7" | 
| Tolerância de diâmetro interno | +0.025" to 0 | 
| diâmetro externo | 12" | 
| Tolerância de diâmetro externo | +0.025" to 0 | 
| Largura do cone duplo | 4.5" | 
| Tolerância de largura de cone duplo | +0.076" to -0.254" | 
| Largura do copo | 1.6875" | 
| Tolerância de largura do corpo do copo | +0.051" to -0.254" | 
| Largura do copo do vão do rolamento | 4.3085" | 
| Tolerância da largura do copo do vão do rolamento | +0.356" to-0.254" | 
| Cone de volta ao raio de folga | 0.13" | 
| Copo de volta ao raio de limpeza | 0.13" | 
| Diâmetro do suporte frontal do copo | 7.87" | 
| Diâmetro do suporte do copo | 10.98" | 
| carga radial dinâmica | 236000 lbf | 
| material de virola | Aço cromado 52100 | 
| Material do rolo | Aço cromado 52100 | 
| Material da gaiola | Aço | 
| Classificação radial dinâmica (90 milhões de rpm para duas fileiras) | 35100 lbf | 
| Classificação de empuxo dinâmico (90 milhões de rpm) (Ca90) | 21700 lbf | 
| Classificação radial dinâmica (90 milhões de rpm para duas fileiras) | 61200 lbf | 
| Lubrificante | Lubrificante adicionado | 
| faixa de temperatura | -30° to 110 °C | 
| ABECnota | ABEC-1 | 
| faixa de folga | Padrão (aplicável a C3/C4/C5) | 
| Padrão RoHS | de acordo com | 
| Padrão REACH | de acordo com | 
| peso | 67.4 lb | 
 
        