 
                 
                | modelo | 331981 | 
| tipo | Consequência | 
| Sistema de medição | Métrica | 
| Tipo de rolamento | Rolo | 
| Tipo de rolamento de rolo | Rolo cônico | 
| Direção de carga | Força radial e força axial | 
| estrutura | fila dupla | 
| Tipo de vedação | Tipo aberto | 
| Tipo de anel externo | Tipo padrão | 
| o diâmetro interno de | 346.075 mm | 
| Tolerância de diâmetro interno | -0.04mm to 0 | 
| diâmetro externo | 488.95 mm | 
| Tolerância de diâmetro externo | -0.045mm to 0 | 
| Largura do cone duplo | 200.025 mm | 
| Tolerância de largura de cone duplo | -0.25mm to 0 | 
| Largura do rolamento | 200.025 mm | 
| Bearing Width Tolerance | +0.4mm to -0.4mm | 
| Diâmetro do eixo do pilar | 413 mm | 
| Dimensões do ombro do assento do rolamento | 413 mm | 
| Tamanho do chanfro do anel interno | min.6.4 mm | 
| Tamanho do chanfro do anel externo | min.1.5 mm | 
| carga radial dinâmica | 637875 lbf | 
| Carga radial estática | 1417500 lbf | 
| material de virola | Aço cromado 52100 | 
| Material do rolo | Aço cromado 52100 | 
| limite de carga de fadiga | 114750 lbf | 
| Compare classificações de carga radial | 156375 lbf | 
| Compare classificações de carga axial | 51750 lbf | 
| distância do ponto de pressão | 186 mm | 
| Lubrificante | Lubrificante adicionado | 
| faixa de temperatura | -30° to 110 °C | 
| ABECnota | ABEC-1 | 
| faixa de folga | Padrão (aplicável a C3/C4/C5) | 
| Padrão RoHS | de acordo com | 
| Padrão REACH | de acordo com | 
| peso | 242.51 lb | 
 
        