 
                 
                | modelo | T811F-902A2 | 
| tipo | Consequência | 
| Sistema de medição | imperial | 
| Tipo de rolamento | Rolo | 
| Tipo de rolamento de rolo | Rolamentos axiais de rolos cônicos-TTHD | 
| Direção de carga | impulso | 
| Configuração | impulsoTTHD - com rolos completos (gaiola nenhum) | 
| Tipo de vedação | Tipo aberto | 
| Series | TTHD | 
| o diâmetro interno de | 8" | 
| Tolerância de diâmetro interno | +0.001" to 0 | 
| diâmetro externo | 16.5" | 
| Tolerância de diâmetro externo | +0.001" to 0 | 
| largura | 3.625" | 
| Tolerância de largura | +0.0150" to -0.0150 | 
| eixo do raio do filete | 0.38" | 
| Carcaça de raio de canto | 0.38" | 
| material de virola | Aço cromado 52100 | 
| Material do rolo | Aço cromado 52100 | 
| Material da gaiola | Aço | 
| Carga axial dinâmica | 1820000 lbf | 
| Carga axial estática | 3540000 lbf | 
| Lubrificante | Lubrificante adicionado | 
| faixa de temperatura | -30° to 110 °C | 
| ABECnota | ABEC-1 | 
| Padrão RoHS | de acordo com | 
| Padrão REACH | de acordo com | 
| peso | 69.3kg | 
 
        