 
                 
                | modelo | T30620-90012 | 
| tipo | Consequência | 
| Sistema de medição | imperial | 
| Tipo de rolamento | Rolo | 
| Tipo de rolamento de rolo | Rolamentos axiais de rolos cônicos-TTHDFL-V-Flat | 
| Direção de carga | impulso | 
| Tipo de vedação | Tipo aberto | 
| Series | TTHD | 
| o diâmetro interno de | 30.618" | 
| Tolerância de diâmetro interno | +0.001" to 0 | 
| diâmetro externo | 35" | 
| Tolerância de diâmetro externo | +0.001" to 0 | 
| largura | 1.875" | 
| Tolerância de largura | +0.0150" to -0.0150 | 
| espessura do anel | 0.562" | 
| eixo do raio do filete | 0.13" | 
| Carcaça de raio de canto | 0.13" | 
| diâmetro interno do anel da sede | 30.618" | 
| Diâmetro externo do anel do eixo | 35" | 
| Diâmetro do ombro do eixo | 33.99" | 
| invólucro com diâmetro de ombro | 31.36" | 
| material de virola | Aço cromado 52100 | 
| Material do rolo | Aço cromado 52100 | 
| Material da gaiola | Aço | 
| Carga axial dinâmica | 99300 lbf | 
| Carga axial estática | 2580000 lbf | 
| Lubrificante | Lubrificante adicionado | 
| faixa de temperatura | -30° to 110 °C | 
| ABECnota | ABEC-1 | 
| Padrão RoHS | de acordo com | 
| Padrão REACH | de acordo com | 
| peso | 44.7kg | 
 
        