 
                 
                | modelo | T45751-90012 | 
| tipo | Consequência | 
| Sistema de medição | imperial | 
| Tipo de rolamento | Rolo | 
| Tipo de rolamento de rolo | Rolamentos axiais de rolos cônicos-TTHDFL-V-Flat | 
| Direção de carga | impulso | 
| Tipo de vedação | Tipo aberto | 
| Series | TTHD | 
| o diâmetro interno de | 45.75" | 
| Tolerância de diâmetro interno | +0.001" to 0 | 
| diâmetro externo | 50.5" | 
| Tolerância de diâmetro externo | +0.001" to 0 | 
| largura | 2.248" | 
| Tolerância de largura | +0.0150" to -0.0150 | 
| espessura do anel | 0.814" | 
| eixo do raio do filete | 0.13" | 
| Carcaça de raio de canto | 0.13" | 
| diâmetro interno do anel da sede | 45.75" | 
| Diâmetro externo do anel do eixo | 50.5" | 
| Diâmetro do ombro do eixo | 49.45" | 
| invólucro com diâmetro de ombro | 46.46" | 
| material de virola | Aço cromado 52100 | 
| Material do rolo | Aço cromado 52100 | 
| Material da gaiola | Aço | 
| Carga axial dinâmica | 139000 lbf | 
| Carga axial estática | 4280000 lbf | 
| Lubrificante | Lubrificante adicionado | 
| faixa de temperatura | -30° to 110 °C | 
| ABECnota | ABEC-1 | 
| Padrão RoHS | de acordo com | 
| Padrão REACH | de acordo com | 
| peso | 80.7kg | 
 
        